Calendrier
Retrouvez sur ce calendrier les opérations et enquêtes en cours au GEOCA. Pour plus d'informations, consultez la page Enquêtes dédiée ou cliquez sur l'enquête dans le tableau.
Pour les événements ponctuels, rendez-vous sur la page Temps forts.
Mois | JANV | FEV | MARS | AVR | MAI | JUIN | JUI | AOÛT | SEPT | OCT | NOV | DEC |
Wetlands International | ||||||||||||
Comptage Busard Saint-Martin hivernants | ||||||||||||
Opération Oiseaux des Jardins | ||||||||||||
Cartographie de territoire (ONCB) | ||||||||||||
On marche sur des œufs | ||||||||||||
Hirondelles & Martinets | ||||||||||||
Comptage Bernaches |